Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Banjit | 2129 | 2128 | 0 | 3 | |
| 2 | Kec. Baradatu | 2440 | 2440 | 0 | 7 | |
| 3 | Kec. Kasui | 1579 | 1578 | 0 | 14 | |
| 4 | Kec. Blambangan Umpu | 2290 | 2290 | 0 | 13 | |
| 5 | Kec. Bahuga | 226 | 226 | 0 | 8 | |
| 6 | Kec. Pakuan Ratu | 2221 | 2221 | 0 | 15 | |
| 7 | Kec. Gunung Labuhan | 1308 | 1306 | 1 | 4 | |
| 8 | Kec. Rebang Tangkas | 1145 | 1142 | 3 | 11 | |
| 9 | Kec. Way Tuba | 1183 | 1182 | 0 | 2 | |
| 10 | Kec. Negeri Agung | 1741 | 1740 | 1 | 2 | |
| 11 | Kec. Negara Batin | 1753 | 1751 | 2 | 15 | |
| 12 | Kec. Negeri Besar | 813 | 812 | 0 | 1 | |
| 13 | Kec. Buay Bahuga | 1673 | 1673 | 0 | 10 | |
| 14 | Kec. Bumi Agung | 1380 | 1370 | 7 | 12 | |
| 15 | Kec. Umpu Semenguk | 819 | 818 | 1 | 2 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah