Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Martapura | 4116 | 4082 | 31 | 40 | |
| 2 | Kec. Buay Madang | 2329 | 2327 | 0 | 21 | |
| 3 | Kec. Cempaka | 1253 | 1250 | 1 | 2 | |
| 4 | Kec. Madang Suku I | 1465 | 1464 | 1 | 10 | |
| 5 | Kec. Madang Suku II | 1439 | 1430 | 1 | 31 | |
| 6 | Kec. Belitang II | 1636 | 1630 | 0 | 46 | |
| 7 | Kec. Belitang III | 1839 | 1839 | 0 | 6 | |
| 8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 1183 | 1181 | 0 | 16 | |
| 9 | Kec. Semendawai Suku III | 2348 | 2330 | 10 | 28 | |
| 10 | Kec. Bunga Mayang | 719 | 719 | 0 | 4 | |
| 11 | Kec. Buay Madang Timur | 3239 | 3220 | 5 | 104 | |
| 12 | Kec. Madang Suku III | 1087 | 1084 | 3 | 13 | |
| 13 | Kec. Semendawai Barat | 1107 | 1103 | 0 | 4 | |
| 14 | Kec. Semendawai Timur | 1767 | 1724 | 22 | 29 | |
| 15 | Kec. Jayapura | 624 | 624 | 0 | 8 | |
| 16 | Kec. Belitang Jaya | 757 | 748 | 7 | 6 | |
| 17 | Kec. Belitang Madang Raya | 2548 | 2546 | 2 | 26 | |
| 18 | Kec. Belitang Mulya | 1098 | 1097 | 0 | 6 | |
| 19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 481 | 475 | 6 | 1 | |
| 20 | Kec. Belitang | 4205 | 4142 | 9 | 38 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah