Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Jangkat | 554 | 550 | 3 | 10 | |
| 2 | Kec. Bangko | 3462 | 3407 | 6 | 35 | |
| 3 | Kec. Pamenang | 1591 | 1502 | 36 | 49 | |
| 4 | Kec. Muara Siau | 787 | 776 | 0 | 44 | |
| 5 | Kec. Sungai Manau | 604 | 581 | 3 | 26 | |
| 6 | Kec. Tabir | 1751 | 1690 | 12 | 35 | |
| 7 | Kec. Tabir Ulu | 423 | 417 | 0 | 16 | |
| 8 | Kec. Lembah Masurai | 625 | 617 | 0 | 11 | |
| 9 | Kec. Tabir Selatan | 1366 | 1352 | 2 | 24 | |
| 10 | Kec. Bangko Barat | 254 | 254 | 0 | 5 | |
| 11 | Kec. Nalo Tantan | 1546 | 1471 | 11 | 26 | |
| 12 | Kec. Batang Masumai | 642 | 630 | 6 | 9 | |
| 13 | Kec. Pamenang Barat | 1082 | 1042 | 6 | 27 | |
| 14 | Kec. Tabir Ilir | 510 | 475 | 13 | 28 | |
| 15 | Kec. Tabir Timur | 272 | 272 | 0 | 9 | |
| 16 | Kec. Renah Pembarap | 805 | 786 | 2 | 43 | |
| 17 | Kec. Pangkalan Jambu | 371 | 356 | 12 | 62 | |
| 18 | Kec. Jangkat Timur | 383 | 375 | 0 | 26 | |
| 19 | Kec. Tiang Pumpung | 164 | 161 | 2 | 10 | |
| 20 | Kec. Renah Pamenang | 1019 | 1013 | 0 | 31 | |
| 21 | Kec. Pamenang Selatan | 602 | 602 | 0 | 27 | |
| 22 | Kec. Tabir Lintas | 378 | 376 | 0 | 7 | |
| 23 | Kec. Margo Tabir | 664 | 657 | 0 | 21 | |
| 24 | Kec. Tabir Barat | 343 | 322 | 10 | 13 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah