Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Gunung Raya | 321 | 299 | 0 | 0 | |
| 2 | Kec. Batang Merangin | 502 | 502 | 0 | 6 | |
| 3 | Kec. Keliling Danau | 723 | 711 | 7 | 12 | |
| 4 | Kec. Danau Kerinci | 835 | 768 | 0 | 11 | |
| 5 | Kec. Sitinjau Laut | 713 | 697 | 12 | 14 | |
| 6 | Kec. Air Hangat | 440 | 438 | 2 | 13 | |
| 7 | Kec. Gunung Kerinci | 503 | 495 | 3 | 13 | |
| 8 | Kec. Kayu Aro | 1204 | 1192 | 3 | 32 | |
| 9 | Kec. Air Hangat Timur | 685 | 684 | 1 | 1 | |
| 10 | Kec. Gunung Tujuh | 747 | 715 | 8 | 19 | |
| 11 | Kec. Siulak | 1066 | 1057 | 3 | 12 | |
| 12 | Kec. Depati Tujuh | 304 | 297 | 0 | 4 | |
| 13 | Kec. Bukit Kerman | 413 | 411 | 1 | 16 | |
| 14 | Kec. Air Hangat Barat | 710 | 709 | 0 | 5 | |
| 15 | Kec. Siulak Mukai | 387 | 375 | 2 | 14 | |
| 16 | Kec. Kayu Aro Barat | 928 | 928 | 0 | 22 | |
| 17 | Kec.Tanah Cogok | 85 | 85 | 0 | 5 | |
| 18 | Kec. Danau Kerinci Barat | 142 | 140 | 1 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah