Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Merbau | 740 | 740 | 0 | 2 | |
| 2 | Kec. Rangsang | 785 | 785 | 0 | 5 | |
| 3 | Kec. Rangsang Barat | 824 | 824 | 0 | 2 | |
| 4 | Kec. Tebing Tinggi | 3443 | 3431 | 1 | 10 | |
| 5 | Kec. Tebing Tinggi Barat | 692 | 691 | 0 | 2 | |
| 6 | Kec. Tasik Putri Puyu | 835 | 830 | 4 | 2 | |
| 7 | Kec. Pulau Merbau | 780 | 774 | 6 | 5 | |
| 8 | Kec. Tebing Tinggi Timur | 586 | 586 | 0 | 3 | |
| 9 | Kec. Rangsang Pesisir | 681 | 681 | 0 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah