Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Ujung Batu | 3521 | 3497 | 5 | 61 | |
| 2 | Kec. Rokan IV Koto | 1025 | 1023 | 1 | 4 | |
| 3 | Kec. Rambah | 4038 | 3993 | 16 | 38 | |
| 4 | Kec. Tambusai | 3120 | 3113 | 3 | 34 | |
| 5 | Kec. Kepenuhan | 1932 | 1932 | 0 | 18 | |
| 6 | Kec. Kunto Darussalam | 2107 | 2101 | 0 | 7 | |
| 7 | Kec. Rambah Samo | 1362 | 1362 | 0 | 3 | |
| 8 | Kec. Rambah Hilir | 1962 | 1958 | 2 | 36 | |
| 9 | Kec. Tambusai Utara | 5406 | 5405 | 1 | 50 | |
| 10 | Kec. Bangun Purba | 1257 | 1245 | 8 | 18 | |
| 11 | Kec. Tandun | 1677 | 1676 | 0 | 16 | |
| 12 | Kec. Kabun | 2003 | 1929 | 12 | 14 | |
| 13 | Kec. Bonai Darussalam | 1414 | 1412 | 0 | 3 | |
| 14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 474 | 474 | 0 | 12 | |
| 15 | Kec. Pendalian IV Koto | 712 | 686 | 7 | 12 | |
| 16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 813 | 813 | 0 | 6 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah