Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Batang Anai | 2442 | 2439 | 2 | 19 | |
| 2 | Kec. Lubuk Alung | 2252 | 2191 | 1 | 38 | |
| 3 | Kec. Ulakan Tapakis | 818 | 806 | 0 | 22 | |
| 4 | Kec. Nan Sabaris | 1544 | 1544 | 0 | 86 | |
| 5 | Kec. 2 x 11 Anam Lingkuang | 995 | 991 | 0 | 19 | |
| 6 | Kec. VII Koto Sungai Sarik | 1551 | 1529 | 2 | 21 | |
| 7 | Kec. V Koto Kampung Dalam | 1230 | 1229 | 0 | 17 | |
| 8 | Kec. Sungai Limau | 1705 | 1695 | 5 | 15 | |
| 9 | Kec. Sungai Geringging | 1499 | 1496 | 1 | 19 | |
| 10 | Kec. IV Koto Aur Malintang | 878 | 878 | 0 | 27 | |
| 11 | Kec. Batang Gasan | 363 | 363 | 0 | 2 | |
| 12 | Kec. V Koto Timur | 489 | 488 | 0 | 5 | |
| 13 | Kec. Patamuan | 589 | 589 | 0 | 27 | |
| 14 | Kec. Padang Sago | 560 | 556 | 4 | 2 | |
| 15 | Kec. 2 x 11 Kayu Tanam | 1282 | 1268 | 0 | 54 | |
| 16 | Kec. Sintuk Toboh Gadang | 1457 | 1455 | 0 | 9 | |
| 17 | Kec. VI Lingkung | 1725 | 1615 | 1 | 26 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah