Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Payakumbuh | 1607 | 1605 | 0 | 34 | |
| 2 | Kec. Luak | 1345 | 1328 | 14 | 8 | |
| 3 | Kec. Harau | 2928 | 2922 | 5 | 183 | |
| 4 | Kec. Guguak | 2714 | 2711 | 0 | 49 | |
| 5 | Kec. Suliki | 1105 | 1084 | 16 | 5 | |
| 6 | Kec. Gunuang Omeh | 523 | 522 | 0 | 7 | |
| 7 | Kec. Kapur IX | 1138 | 1134 | 3 | 19 | |
| 8 | Kec. Pangkalan Koto Baru | 1368 | 1324 | 12 | 17 | |
| 9 | Kec. Bukik Barisan | 763 | 759 | 3 | 8 | |
| 10 | Kec. Mungka | 751 | 749 | 2 | 9 | |
| 11 | Kec. Akabiluru | 1141 | 1141 | 0 | 9 | |
| 12 | Kec. Situjuah Limo Nagari | 1022 | 1022 | 0 | 5 | |
| 13 | Kec. Lareh Sago Halaban | 1887 | 1879 | 7 | 6 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah