Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Meureudu | 1252 | 1250 | 0 | 33 | |
| 2 | Kec. Ulim | 704 | 704 | 0 | 9 | |
| 3 | Kec. Jangka Buya | 359 | 351 | 3 | 6 | |
| 4 | Kec. Bandar Dua | 2493 | 2434 | 11 | 45 | |
| 5 | Kec. Meurah Dua | 721 | 686 | 29 | 19 | |
| 6 | Kec. Bandar Baru | 2318 | 2313 | 1 | 35 | |
| 7 | Kec. Panteraja | 332 | 332 | 0 | 6 | |
| 8 | Kec. Trienggadeng | 941 | 938 | 1 | 12 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah