Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Trumon | 330 | 330 | 0 | 6 | |
| 2 | Kec. Bakongan | 438 | 438 | 0 | 1 | |
| 3 | Kec. Kluet Selatan | 677 | 664 | 12 | 13 | |
| 4 | Kec. Kluet Utara | 1178 | 1177 | 0 | 21 | |
| 5 | Kec. Tapak Tuan | 1373 | 1373 | 0 | 20 | |
| 6 | Kec. Samadua | 556 | 554 | 0 | 12 | |
| 7 | Kec. Sawang | 670 | 666 | 1 | 1 | |
| 8 | Kec. Meukek | 970 | 947 | 5 | 9 | |
| 9 | Kec. Labuhan Haji | 812 | 778 | 27 | 7 | |
| 10 | Kec. Pasie Raja | 1015 | 990 | 3 | 21 | |
| 11 | Kec. Trumon Timur | 455 | 455 | 0 | 3 | |
| 12 | Kec. Kluet Timur | 415 | 414 | 0 | 5 | |
| 13 | Kec. Bakongan Timur | 281 | 278 | 3 | 1 | |
| 14 | Kec. Kluet Tengah | 322 | 322 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Labuhan Haji Barat | 1542 | 1456 | 21 | 20 | |
| 16 | Kec. Labuhan Haji Timur | 475 | 471 | 0 | 0 | |
| 17 | Kec. Kota Bahagia | 369 | 369 | 0 | 4 | |
| 18 | Kec. Trumon Tengah | 311 | 311 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah