Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Tanah Abang | 4949 | 4919 | 0 | 11 | |
| 2 | Kec. Menteng | 3538 | 3532 | 0 | 3 | |
| 3 | Kec. Senen | 3864 | 3834 | 0 | 7 | |
| 4 | Kec. Johar Baru | 3692 | 3684 | 0 | 9 | |
| 5 | Kec. Cempaka Putih | 4282 | 4232 | 1 | 9 | |
| 6 | Kec. Kemayoran | 10547 | 10522 | 0 | 13 | |
| 7 | Kec. Sawah Besar | 6150 | 6124 | 0 | 4 | |
| 8 | Kec. Gambir | 5336 | 5311 | 0 | 6 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah