Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 20104464 | SD NEGERI PULAU HARAPAN 01 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 2 | |
| 2 | 20104465 | SDN PULAU HARAPAN 02 PAGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 3 | 20104466 | SD NEGERI PULAU KELAPA 01 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| 4 | 20104467 | SD NEGERI PULAU KELAPA 02 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 0 | 2 | |
| 5 | 20104468 | SD NEGERI PULAU PANGGANG 01 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | 20104469 | SD NEGERI PULAU PANGGANG 02 PG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
| 7 | 20104470 | SD NEGERI PULAU PANGGANG 03 PG JAKARTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | 20106342 | SMP NEGERI 133 JAKARTA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
| 9 | 20106346 | SMP NEGERI 260 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 90 | 90 | 0 | 2 | |
| 10 | 20107185 | SMAN 69 JAKARTA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 181 | 181 | 0 | 0 | |
| 11 | 20107711 | SMP NEGERI SATU ATAP 02 PULAU SABIRA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | P2967957 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 36 | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 13 | P2967957 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 36 | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | P2967957 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 36 | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah