Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 20104471 | SD NEGERI PULAU PARI 01 PG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 2 | 20104472 | SD NEGERI PULAU PARI 02 PG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 3 | 20104473 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 01 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 4 | 20104474 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 02 PG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 5 | 20104475 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 03 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 6 | 20104476 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 04 PG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 20104477 | SD NEGERI PERCONTOHAN PULAU UNTUNG JAWA 01 PG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
| 8 | 20106343 | SMP NEGERI 241 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 2 | |
| 9 | 20106344 | SMPN 288 JAKARTA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 3 | |
| 10 | 20106347 | SMP NEGERI 285 JAKARTA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
| 11 | 20107183 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 12 | 20109165 | SMKN 61 JAKARTA | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
| 13 | 20178214 | MTSN 26 JAKARTA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 109 | 109 | 0 | 0 | |
| 14 | 60706559 | MIN 17 JAKARTA | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
| 15 | 60725022 | MAS PKU | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 16 | P9908823 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 37 | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | P9908823 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 37 | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 18 | P9908823 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 37 | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah