Daftar Siswa Residu NISN - PKBM MAPPASITUJUE
| No | Nama Siswa | Residu NISN | |
|---|---|---|---|
| NISN Kosong | NISN Ganda | ||
| 1 | SITXXXXX | * | |
| 2 | OFJXXXXX | * | |
| 3 | RAYXXXXX | * | |
| 4 | SAPXXXXX | * | |
| 5 | MEIXXXXX | * | |
| 6 | HASXXXXX | * | |
| 7 | BIUXXXXX | * | |
| 8 | RudXXXXX | * | |
| 9 | DINXXXXX | * | |
| 10 | NOWXXXXX | * | |
| 11 | DARXXXXX | * | |
| 12 | MELXXXXX | * | |
| 13 | JAYXXXXX | * | |
| 14 | FERXXXXX | * | |
| 15 | PEKXXXXX | * | |
| 16 | DESXXXXX | * | |
| 17 | MENXXXXX | * | |
| 18 | NURXXXXX | * | |
| 19 | HINXXXXX | * | |
| 20 | ARDXXXXX | * | |
| 21 | RANXXXXX | * | |
| 22 | NURXXXXX | * | |
| 23 | NI XXXXX | * | |
| 24 | MITXXXXX | * | |
| Jumlah | |||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah